安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中石化(山东)检测评价研究有限公司 | |||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91370500698096760M | |||||||||
办公地址 | 山东省东营市东营区西二路480号 | 邮政编码 | 257000 | |||||||
机构信息公开网址 | http://slof.sinopec.com/slof/csr/safe_value/ | 法定代表人 | 杨海 | |||||||
主要负责人 | 范路 | 联系电话 | 15615921529 | |||||||
联系人1 | 刘洋 | 联系电话 | 18615466108 | |||||||
联系人2 | 王伟斌 | 联系电话 | 13854646815 | |||||||
专职技术负责人 | 张庆华、宁立伟、彭星来、 曾艳庭 | 过程控制负责人 | 王伟斌 | |||||||
资质证书编号 | APJ-(鲁)-038 | 发证日期 | 2020年09月01日 | |||||||
资质证书批准部门 | 山东省应急管理厅 | 有效日期 | 2025年08月31日 | |||||||
业务范围 | ||||||||||
陆地石油和天然气开采业;陆上油气管道运输业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制药业。 | ||||||||||
本机构的安全评价师 | ||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | |||||
张庆华 | 化工工艺、安全 | 1600000000100178 | 宁立伟 | 采油 | 1600000000100159 | |||||
彭星来 | 化工工艺、安全 | 1500000000100056 | 曾艳庭 | 电气、安全 | 0800000000103558 | |||||
王伟斌 | 安全、防腐 | 1700000000301222 | 张鲁 | 安全 | 0800000000103546 | |||||
支景波 | 采油、安全 | 0800000000103419 | 郭爱洪 | 机械 | 0800000000103500 | |||||
朱丽国 | 仪表自动化、安全 | 1100000000100240 | 高莎莎 | 采油、化工工艺 | 1600000000100158 | |||||
付荣 | 防腐、储运 | 1600000000100160 | 邓少旭 | 采油、安全 | 0800000000103468 | |||||
张强 | 机械 | 0800000000103412 | 刘洋 | 工艺设备与控制、安全 | 1600000000200913 | |||||
胡芳芳 | 结构 | 1100000000201076 | 刘伟 | 安全、自动化 | 0800000000206258 | |||||
蔡宗虎 | 电气、安全 | 1600000000200190 | 常琳 | 安全 | 1600000000200910 | |||||
杨冬平 | 机械工程、安全 | 1200000000200485 | 让东梅 | 化工工艺、安全 | 1100000000302217 | |||||
梁勇 | 化工工艺、安全 | 1100000000300451 | 闫肃肃 | 安全 | 1500000000301821 | |||||
杜帆 | 安全 | 1600000000301046 | 宿孝田 | 安全 | 0800000000305339 | |||||
刘超 | 储运 | 1700000000301155 | 王强 | 安全 | 0800000000305413 | |||||
陈德胜 | 化工设备与 机械 | 0800000000305349 | 李炜 | 电气 | 1700000000301136 | |||||
张英凯 | 自动化 | 1700000000301113 | 刘飞 | 安全工程 | 1700000000301271 | |||||
刘灿 | 油气储运 | 1700000000301083 | 段翊宇 | 电气 | 0800000000305348 | |||||
齐伟 | 自动化 | 1700000000301091 | 李力民 | 油气储运 | 1700000000301045 | |||||
隆益棉 | 仪表 | 0800000000305418 | 石双 | 采油 | 10220308555 | |||||
机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | ||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | |||||||
无 | / | / | / | |||||||
发布日期:2025.4.24