中石化(山东)检测评价研究有限公司
2023年-2024年6月海上安全评价报告台账
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 项目地址 | 项目编号 | 正式报告 出具日期 |
1. | 中国石化胜利油田分公司油气勘探管理中心渤海湾盆地埕宁隆起埕北低凸起埕北古斜23井试油安全风险评价报告 | 胜利油田分公司 油气勘探管理中心 | 山东东营 | SLJP/QT2023-H-010 | 2023.3 |
2. | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司渤海湾盆地埕宁隆起埕北低凸起埕北古25井试油安全风险评价报告 | 胜利油田分公司 油气勘探管理中心 | 山东东营 | SLJP/QT2023-H-018 | 2023.3 |
3. | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司埕宁隆起埕北低凸起埕北斜397井试油安全风险评价报告 | 胜利油田分公司 油气勘探管理中心 | 山东东营 | SLJP/QT2023-H-034 | 2023.5 |
4. | 胜利油田鲁胜石油开发有限责任公司安全现状评价报告 | 胜利油田鲁胜石油开发有限责任公司 | 山东东营 | SLJP/XZ2023-H-057 | 2023.8 |
5. | 中石化经纬有限公司胜利测井公司安全现状评价 | 中石化经纬有限公司胜利测井公司 | 山东东营 | SLJP/XZ2023-H-078 | 2023.10 |
6. | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心埕宁隆起埕北低凸起埕北斜891井弃井安全风险评价报告 | 胜利油田分公司 油气勘探管理中心 | 山东东营 | SLJP/QT2023-H-081 | 2023.8 |
7. | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司渤海湾盆地埕宁隆起埕北低凸起埕北斜891井试油安全风险评价报告 | 胜利油田分公司 油气勘探管理中心 | 山东东营 | SLJP/QT2023-H-082 | 2023.8 |
8. | 胜利油田分公司海洋采油厂CACB6A-1井、CACB6A-2井、CACB6A-3井、CACB6A-4井、CACB6A-5井弃井安全评价报告 | 胜利油田分公司 海洋采油厂 | 山东东营 | SLJP/QT2023-H-093 | 2023.10 |
9. | 胜利油田分公司河口采油厂埕133井、埕126-平2井、埕126-7-13井三口井弃井安全风险评价报告 | 胜利油田分公司 河口采油厂 | 山东东营 | SLJP/QT2023-H-108 | 2023.11 |
10. | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋采油厂安全现状评价报告 | 胜利油田分公司 海洋采油厂 | 山东东营 | SLJP/XZ2023-H-119 | 2024.3 |
11. | 中石化经纬有限公司胜利地质录井公司安全现状评价 | 中石化经纬有限公司胜利地质录井公司 | 山东东营 | SLJP/XZ2023-H-124 | 2024.3 |
12. | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心埕北古斜22井弃井安全风险评价报告 | 胜利油田分公司 油气勘探管理中心 | 山东东营 | SLJP/QT2024-H-027 | 2024.3 |
13. | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心渤海湾盆地埕宁隆起埕北古斜22井试油安全风险评价报告 | 胜利油田分公司 油气勘探管理中心 | 山东东营 | SLJP/QT2024-H-028 | 2024.3 |
14. | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心桩海272井弃井安全风险评价报告 | 胜利油田分公司 油气勘探管理中心 | 山东东营 | SLJP/QT2024-H-033 | 2024.3 |
15. | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋采油厂CACB4EB-10井、CACB246A-P1井、CACBX501井、CASH201B-14井弃井安全风险评价报告 | 胜利油田分公司 海洋采油厂 | 山东东营 | SLJP/QT2024-H-041 | 2024.4 |
16. | 中石化海洋石油工程有限公司上海特殊作业分公司安全现状评价报告 | 中石化海洋石油工程有限公司上海特殊作业分公司 | 上海 | SLJP/XZ2023-H-105 | 2024.4 |
17. | 胜利油田中胜实业有限公司安全现状评价 | 胜利油田中胜实业有限公司 | 山东东营 | SLJP/XZ2023-H-051 | 2024.5 |
18. | 中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司海3斜井及海3斜侧井弃井安全风险评价 | 中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司 | 上海 | SLJP/QT2024-H-048 | 2024.6 |
中石化(山东)检测评价研究有限公司
2024.7.2