| 2023年8月中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司 专业设备检验报告台账 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 基层单位名称 | 项目名称 | 报告编号 | 检验日期 | 有效期 |
| 1 | 海洋采油厂 | 海一采油管理区 | 吊带检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04345~04352) | 2023.8.16 | 2024.2.15 |
| 2 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区CB25G平台 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04324~04328) | 2023.8.17 | 2024.2.16 |
| 3 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区CB25G平台 | 吊带检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04329~04334) | 2023.8.17 | 2024.2.16 |
| 4 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区(CB1G平台) | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04335~04339) | 2023.8.17 | 2024.2.16 |
| 5 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区(CB1G平台) | 吊带检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04340~04343) | 2023.8.17 | 2024.2.16 |
| 6 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01593~01594) | 2023.8.11 | 2024.8.10 |
| 7 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区CB251G平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02328~02333) | 2023.8.1 | 2024.8.1 |
| 8 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00547~00553) | 2023.8.1 | 2024.8.1 |
| 9 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04378、04389) | 2023.8.16 | 2024.2.15 |
| 10 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04521~04565) | 2023.8.16 | 2024.2.15 |
| 11 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 吊带检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04355~04377) | 2023.8.16 | 2024.2.15 |
| 12 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 卸扣检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04455~04519) | 2023.8.22 | 2024.2.21 |
| 13 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01677~01680) | 2023.8.2 | 2024.8.1 |
| 14 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01732~01748) | 2023.8.9 | 2024.8.8 |
| 15 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-01-2023-00060 | 2023.8.10 | 2024.8.9 |
| 16 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 硫化氢检测仪 | SLHJ-SJ-02-2023-00099 | 2023.8.10 | 2024.8.9 |
| 17 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 电化学氧测定 | SLHJ-SJ-03-2023-00052 | 2023.8.10 | 2024.8.9 |
| 18 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 一氧化碳检测报警器 | SLHJ-SJ-04-2023-00044 | 2023.8.10 | 2024.8.9 |
| 19 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01757~01762) | 2023.8.17 | 2024.8.16 |
| 20 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01763~01767) | 2023.8.18 | 2024.8.17 |
| 21 | 河口采油厂 | 采油管理九区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01654~01655) | 2023.8.3 | 2024.8.2 |
| 22 | 河口采油厂 | 采油管理十区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01635~01642) | 2023.8.1 | 2024.7.31 |
| 23 | 河口采油厂 | 采油管理十区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01723~01731) | 2023.8.11 | 2024.8.10 |
| 24 | 河口采油厂 | 采油管理十区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01750~01754) | 2023.8.17 | 2024.8.16 |
| 25 | 河口采油厂 | 采油管理十区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01771~01778) | 2023.8.18 | 2024.8.17 |
| 26 | 桩西采油厂 | 采油管理四区 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02349~02350) | 2023.8.18 | 2024.8.17 |
| 27 | 桩西采油厂 | 采油管理四区 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(01067~01068) | 2023.8.18 | 2024.8.17 |
| 28 | 桩西采油厂 | 采油管理四区注采401站 | 变送器检验 | SLHJ-SJ-22-2023-(00061~00063) | 2023.8.16 | 2024.8.15 |
| 29 | 桩西采油厂 | 采油管理四区注采402站 | 压力表检验 | SLHJ-SJ-34-2023-00253 | 2023.8.16 | 2024.8.15 |
| 30 | 桩西采油厂 | 采油管理四区注采403站 | 变送器检验 | SLHJ-SJ-22-2023-00067 | 2023.8.25 | 2024.8.24 |
| 31 | 石油开发中心 | 青东采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01681~01722) | 2023.8.3 | 2024.8.2 |
| 32 | 石油开发中心 | 青东采油管理区 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00221 | 2023.8.11 | 2024.8.10 |
| 33 | 石油开发中心 | 青东采油管理区 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00138~00139) | 2023.8.11 | 2024.8.10 |
| 34 | 石油开发中心 | 胜发采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01644~01652) | 2023.8.2 | 2024.8.1 |
| 35 | 石油开发中心 | 胜发采油管理区 | 干粉灭火器 | SLHJ-SJ-19-2023-(01032~01043) | 2023.8.14 | 2024.8.13 |
| 36 | 石油开发中心 | 胜发采油管理区 | 变送器检验 | SLHJ-SJ-22-2023-00060 | 2023.8.14 | 2024.8.13 |
| 37 | 渤海钻井总公司 | 40619队 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-(02618~02620) | 2023.8.7 | 2024.8.6 |
| 38 | 井下作业公司 | 试油12队 | 可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-01-2023-(00054~00058) | 2023.8.7 | 2024.8.6 |
| 39 | 井下作业公司 | 试油12队 | 硫化氢检测仪 | SLHJ-SJ-02-2023-(00093~00097) | 2023.8.7 | 2024.8.6 |
| 40 | 井下作业公司 | 试油12队 | 电化学氧测定 | SLHJ-SJ-03-2023-(00046~00050) | 2023.8.7 | 2024.8.6 |
| 41 | 井下作业公司 | 试油12队 | 一氧化碳检测报警器 | SLHJ-SJ-04-2023-(00038~00042) | 2023.8.7 | 2024.8.6 |
| 42 | 井下作业公司 | 试油12队 | 可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-01-2023-00059 | 2023.8.15 | 2024.8.14 |
| 43 | 井下作业公司 | 试油12队 | 硫化氢检测仪 | SLHJ-SJ-02-2023-00098 | 2023.8.15 | 2024.8.14 |
| 44 | 井下作业公司 | 试油12队 | 电化学氧测定 | SLHJ-SJ-03-2023-00051 | 2023.8.15 | 2024.8.14 |
| 45 | 井下作业公司 | 试油12队 | 一氧化碳检测报警器 | SLHJ-SJ-04-2023-00043 | 2023.8.15 | 2024.8.14 |
| 46 | 海洋钻井公司 | 生产保障中心(固井站) | 卸扣检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04682~04700) | 2023.8.23 | 2024.2.22 |
| 47 | 海洋钻井公司 | 胜利一号平台 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04359~04417) | 2023.8.21 | 2024.2.20 |
| 48 | 海洋钻井公司 | 胜利一号平台 | 吊带检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04418~04454) | 2023.8.21 | 2024.2.20 |
| 49 | 海洋钻井公司 | 胜利一号平台 | 卸扣检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04520~04674) | 2023.8.22 | 2024.2.21 |
| 50 | 海洋钻井公司 | 新胜利五号平台 | 吊环检验 | SLHJ-SJ-20-2023-(00071~00072) | 2023.8.4 | 2024.8.3 |
| 51 | 胜利地质录井公司 | 胜利地质录井公司 | 箱件检验 | SLHJ-SJ-16-2023-00391 | 2023.8.23 | 2024.2.22 |
| 52 | 油气井下作业中心 | 桩西作业区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01663~01668) | 2023.8.3 | 2024.8.2 |
| 53 | 油气井下作业中心 | 桩西作业区 | 大钩检验 | SLHJ-SJ-25-2023-(00261、00263) | 2023.8.9 | 2024.8.8 |
| 54 | 石油工程技术研究院 | 浅海采油研究所 | 吊带检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04230、04234~04242) | 2023.8.1 | 2024.1.31 |
| 55 | 胜利泵业有限公司 | 胜利泵业有限公司 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04187~04191) | 2023.8.1 | 2024.1.1 |
| 56 | 胜利泵业有限公司 | 胜利泵业有限公司 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04288~04307) | 2023.8.15 | 2024.2.14 |
| 57 | 胜利泵业有限公司 | 胜利泵业有限公司 | 卸扣检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04207~04214) | 2023.8.1 | 2024.1.1 |
| 58 | 胜利油田新大通石油技术有限公司 | 胜利油田新大通石油技术有限公司 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01656~01662) | 2023.8.3 | 2024.8.2 |
| 59 | 胜利油田中胜实业有限公司 | 胜利油田中胜实业有限公司 | 可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-01-2023-(00052~00053) | 2023.8.18 | 2024.8.17 |
| 60 | 胜利油田中胜实业有限公司 | 胜利油田中胜实业有限公司 | 硫化氢检测仪 | SLHJ-SJ-02-2023-(00091~00092) | 2023.8.18 | 2024.8.17 |
| 61 | 胜利油田中胜实业有限公司 | 胜利油田中胜实业有限公司 | 电化学氧测定 | SLHJ-SJ-03-2023-(00044~00045) | 2023.8.18 | 2024.8.17 |
| 62 | 胜利油田中胜实业有限公司 | 胜利油田中胜实业有限公司 | 一氧化碳检测报警器 | SLHJ-SJ-04-2023-(00036~00037) | 2023.8.18 | 2024.8.17 |
| 63 | 山东东营胜华科贸有限公司 | 山东东营胜华科贸有限公司 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04701~04703) | 2023.8.25 | 2024.2.24 |
| 64 | 山东东营胜华科贸有限公司 | 山东东营胜华科贸有限公司 | 箱件检验 | SLHJ-SJ-16-2023-(00399~00400) | 2023.8.25 | 2024.2.24 |
| 65 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04252~04261) | 2023.8.2 | 2024.2.1 |
| 66 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 卸扣检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04273~04286) | 2023.8.2 | 2024.2.1 |
| 67 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 箱件检验 | SLHJ-SJ-16-2023-00390 | 2023.8.2 | 2024.2.1 |











