| 2023年7月中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司 专业设备检验报告台账 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 基层单位名称 | 项目名称 | 报告编号 | 检验日期 | 有效期 |
| 1 | 海洋采油厂 | 海三采油管理区 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(03798~03802) | 2023.7.6 | 2024.1.5 |
| 2 | 海洋采油厂 | 海三采油管理区 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(03806~03810) | 2023.7.7 | 2024.1.6 |
| 3 | 海洋采油厂 | 海三采油管理区 | 吊带检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(03803~03805) | 2023.7.6 | 2024.1.5 |
| 4 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号平台 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(00999~01006) | 2023.7.3 | 2024.7.2 |
| 5 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号平台 | 固定式氧气探测器检验 | SLHJ-SJ-32-2023-(00036~00063) | 2023.7.4 | 2024.7.3 |
| 6 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号平台 | 固定式六氟化硫检测报警仪检验 | SLHJ-SJ-30-2023-(00032~00039) | 2023.7.4 | 2024.7.3 |
| 7 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号平台 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01424~01453) | 2023.7.3 | 2024.7.2 |
| 8 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号平台 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01454~01486) | 2023.7.4 | 2024.7.3 |
| 9 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01897~01905) | 2023.7.3 | 2024.7.2 |
| 10 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01906~01912) | 2023.7.4 | 2024.7.3 |
| 11 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01913~01939) | 2023.7.5 | 2024.7.4 |
| 12 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号CB26平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00429 | 2023.7.3 | 2024.7.2 |
| 13 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号CB26平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00430、00438) | 2023.7.5 | 2024.7.4 |
| 14 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号CB26平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00436、00441~00442) | 2023.7.6 | 2024.7.5 |
| 15 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号CB26平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00431、00439) | 2023.7.5 | 2024.7.4 |
| 16 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号CB26平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00437、00440) | 2023.7.6 | 2024.7.5 |
| 17 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号CB26平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00432~00435) | 2023.7.3 | 2024.7.2 |
| 18 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号CB26平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-(00176~00177) | 2023.7.3 | 2024.7.2 |
| 19 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号CB26平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-(00178~00179) | 2023.7.4 | 2024.7.3 |
| 20 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号CB26平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00087~00088) | 2023.7.6 | 2024.7.5 |
| 21 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区中心三号平台 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-01581 | 2023.7.12 | 2024.7.11 |
| 22 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-01569 | 2023.7.7 | 2024.7.6 |
| 23 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-(43051~43099) | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 24 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01948~01966) | 2023.7.11 | 2024.7.10 |
| 25 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01970~01980) | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 26 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(01012~01027) | 2023.7.11 | 2024.7.10 |
| 27 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-01031 | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 28 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00443 | 2023.7.11 | 2024.7.10 |
| 29 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00445 | 2023.7.11 | 2024.7.10 |
| 30 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00452 | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 31 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00447 | 2023.7.11 | 2024.7.10 |
| 32 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00453 | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 33 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00180 | 2023.7.11 | 2024.7.10 |
| 34 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00182 | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 35 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1F平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-00089 | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 36 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22F平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01982~02014) | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 37 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22F平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02168~02169) | 2023.7.18 | 2024.7.17 |
| 38 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22F平台 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(01033~01034) | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 39 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22F平台 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-01043 | 2023.7.18 | 2024.7.17 |
| 40 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22F平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00455 | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 41 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22F平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00454 | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 42 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22F平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00497 | 2023.7.18 | 2024.7.17 |
| 43 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22F平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00456 | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 44 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22F平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00183 | 2023.7.14 | 2024.7.13 |
| 45 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22F平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00110~00111) | 2023.7.18 | 2024.7.17 |
| 46 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22F平台 | 固定式六氟化硫检测报警仪检验 | SLHJ-SJ-30-2023-(00048~00051) | 2023.7.18 | 2024.7.17 |
| 47 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1H平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02015~02024) | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 48 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1H平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00459 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 49 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1H平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00458 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 50 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1H平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00457 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 51 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1H平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00185 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 52 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1H平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-00090 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 53 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1B平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02026~02039) | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 54 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1B平台 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(01035~01042) | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 55 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1B平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00465 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 56 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1B平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00466 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 57 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1B平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00464 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 58 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1B平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00186 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 59 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1B平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00091~00093) | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 60 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6C平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02068~02081) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 61 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6C平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00474 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 62 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6C平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00472 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 63 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6C平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00471 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 64 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6C平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00189 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 65 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6C平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-00095 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 66 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6C平台 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-02569 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 67 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB4A平台 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-(02555~02562) | 2023.7.24 | 2024.7.23 |
| 68 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22B平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02125~02130) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 69 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22B平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00491 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 70 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22B平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00492 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 71 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22B平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00493 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 72 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22B平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00192 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 73 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB22B平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00106~00107) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 74 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB25B平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02110~02116) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 75 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB25B平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00481 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 76 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB25B平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00482 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 77 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB25B平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00483~00484) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 78 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB25B平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00191 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 79 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB25B平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00104~00105) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 80 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6F平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02082~02109) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 81 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6F平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00476 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 82 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6F平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00478 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 83 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6F平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00480 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 84 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6F平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00190 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 85 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6F平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00102~00103) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 86 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6F平台 | 固定式六氟化硫检测报警仪检验 | SLHJ-SJ-30-2023-(00044~00047) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 87 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6F平台 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-(02577~02588) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 88 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6G平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02040~02066) | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 89 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6G平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00467 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 90 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6G平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00468 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 91 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6G平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00469~00470) | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 92 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6G平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00188 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 93 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6G平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-00094 | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 94 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6G平台 | 固定式六氟化硫检测报警仪检验 | SLHJ-SJ-30-2023-(00040~00043) | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 95 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6G平台 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-(02521~02539) | 2023.7.16 | 2024.7.15 |
| 96 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB26平台 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-(43001~43039) | 2023.7.5 | 2024.7.4 |
| 97 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB4C平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02170~02177) | 2023.7.18 | 2024.7.17 |
| 98 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB4C平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00502 | 2023.7.18 | 2024.7.17 |
| 99 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB4C平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00501 | 2023.7.18 | 2024.7.17 |
| 100 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB4C平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00500 | 2023.7.18 | 2024.7.17 |
| 101 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB4C平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-(00194~00195) | 2023.7.18 | 2024.7.17 |
| 102 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB4C平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-00112 | 2023.7.18 | 2024.7.17 |
| 103 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1A平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02131~02137) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 104 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1A平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00496 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 105 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1A平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00495 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 106 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1A平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00494 | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 107 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB1A平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00108~00109) | 2023.7.17 | 2024.7.16 |
| 108 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 吊带检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(04020~04051) | 2023.7.24 | 2024.1.23 |
| 109 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6BE平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02220~02229) | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 110 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6BE平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00514 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 111 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6BE平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00513 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 112 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6BE平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00512 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 113 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6BE平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00117、00119) | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 114 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6D平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02205~02215) | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 115 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6D平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00511 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 116 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6D平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00510 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 117 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6D平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00509 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 118 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6D平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00200 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 119 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6D平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00115~00116) | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 120 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB248A平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02238~02243) | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 121 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB248A平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00524 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 122 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB248A平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00523 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 123 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB248A平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00120~00121) | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 124 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB248A平台 | 固定式氧气探测器检验 | SLHJ-SJ-32-2023-00065 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 125 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6A平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02245~02252) | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 126 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6A平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00527 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 127 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6A平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00526 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 128 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6A平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00525 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 129 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6A平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00206 | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 130 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB6A平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00124~00125) | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 131 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB4B平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(02262~02271) | 2023.7.24 | 2024.7.23 |
| 132 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB4B平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00531 | 2023.7.24 | 2024.7.23 |
| 133 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB4B平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00530 | 2023.7.24 | 2024.7.23 |
| 134 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区CB4B平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-(00210~00211) | 2023.7.24 | 2024.7.23 |
| 135 | 海洋采油厂油气集输管理中心 | 海五联合站 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01968~01969) | 2023.7.13 | 2024.7.12 |
| 136 | 海洋采油厂油气集输管理中心 | 海五联合站 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(01029~01030) | 2023.7.13 | 2024.7.12 |
| 137 | 河口采油厂 | 采油管理九区大35接转站 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01738~01741) | 2023.7.1 | 2024.7.1 |
| 138 | 河口采油厂 | 采油管理九区大35接转站 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(00948~00949) | 2023.7.1 | 2024.7.1 |
| 139 | 河口采油厂 | 采油管理九区902站 | 干粉灭火器 | SLHJ-SJ-19-2023-01015 | 2023.7.1 | 2024.7.1 |
| 140 | 河口采油厂 | 采油管理九区14号计量站 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-(02563~02595) | 2023.7.3 | 2024.7.2 |
| 141 | 河口采油厂 | 采油管理九区9号计量站 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-(02596~02605) | 2023.7.6 | 2024.7.5 |
| 142 | 桩西采油厂 | 采油管理三区412计量房 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-01940 | 2023.7.12 | 2024.7.11 |
| 143 | 桩西采油厂 | 采油管理三区412计量房 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-01007 | 2023.7.12 | 2024.7.11 |
| 144 | 桩西采油厂 | 采油管理三区412计量房 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-02407 | 2023.7.12 | 2024.7.11 |
| 145 | 桩西采油厂 | 采油管理四区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-01570 | 2023.7.7 | 2024.7.6 |
| 146 | 桩西采油厂 | 采油管理四区注采301站 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00451 | 2023.7.13 | 2024.7.12 |
| 147 | 桩西采油厂 | 采油管理四区405站 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01583~01584) | 2023.7.12 | 2024.7.11 |
| 148 | 石油开发中心 | 青东采油管理区集输站、注采站 | 压力表检验 | SLHJ-SJ-34-2023-00250 | 2023.7.3 | 2024.7.2 |
| 149 | 渤海钻井总公司 | 40619队 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-02179 | 2023.7.27 | 2024.7.26 |
| 150 | 渤海钻井总公司 | 40619队 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(01049~01052) | 2023.7.27 | 2024.7.26 |
| 151 | 渤海钻井总公司 | 50619队 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-02178 | 2023.7.27 | 2024.7.26 |
| 152 | 渤海钻井总公司 | 50619队 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(01044~01047) | 2023.7.27 | 2024.7.26 |
| 153 | 井下作业公司 | 井下作业公司 | 箱件检验 | SLHJ-SJ-16-2023-(00358~00359) | 2023.7.6 | 2024.1.5 |
| 154 | 井下作业公司 | 胜利作业四号平台 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01941、01945~01946) | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 155 | 井下作业公司 | 胜利作业四号平台 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(01008~01009、01011) | 2023.7.20 | 2024.7.19 |
| 156 | 井下作业公司 | 试油12队 | 可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-01-2023-(00042~00043) | 2023.7.12 | 2024.7.11 |
| 157 | 井下作业公司 | 试油12队 | 硫化氢检测仪 | SLHJ-SJ-02-2023-(00074~00075) | 2023.7.12 | 2024.7.11 |
| 158 | 井下作业公司 | 试油12队 | 电化学氧测定 | SLHJ-SJ-03-2023-(00037~00038) | 2023.7.12 | 2024.7.11 |
| 159 | 井下作业公司 | 试油12队 | 一氧化碳检测报警器 | SLHJ-SJ-04-2023-(00030~00031) | 2023.7.12 | 2024.7.11 |
| 160 | 海洋钻井公司 | 生产保障中心(配送队) | 卸扣检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(03680~03728) | 2023.7.4 | 2024.1.3 |
| 161 | 海洋钻井公司 | 生产保障中心(固井站) | 箱件检验 | SLHJ-SJ-16-2023-(00369~00373) | 2023.7.28 | 2024.1.27 |
