| 2023年5月中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司 专业设备检验报告台账 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 基层单位名称 | 项目名称 | 报告编号 | 检验日期 | 报告有效期 |
| 1 | 海洋采油厂 | 油气集输管理中心海二联合站 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(00941~00947) | 2023.5.5 | 2024.5.4 |
| 2 | 海洋采油厂 | 油气集输管理中心海四联合站 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(00948~00949) | 2023.5.5 | 2024.5.4 |
| 3 | 海洋采油厂 | 油气集输管理中心海五联合站 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(00950~00953) | 2023.5.5 | 2024.5.4 |
| 4 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(00978~00980) | 2023.5.6 | 2024.5.5 |
| 5 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01175~01183) | 2023.5.6 | 2024.5.5 |
| 6 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01184~01187) | 2023.5.6 | 不合格 |
| 7 | 海洋采油厂 | 油气集输管理中心海六联合站 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(00954~00977) | 2023.5.6 | 2024.5.5 |
| 8 | 河口采油厂 | 采油管理一区104站 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01343~01357) | 2023.5.6 | 2024.5.5 |
| 9 | 河口采油厂 | 采油管理一区104站 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(00825~00839) | 2023.5.6 | 2024.5.5 |
| 10 | 江苏万兴石油装备有限公司 | 青东管理区注聚混配阀组 | 变送器检验 | SLHJ-SJ-22-2023-00026 | 2023.5.6 | 2024.5.5 |
| 11 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区中心二号平台 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00296 | 2023.5.8 | 2024.5.7 |
| 12 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区中心二号平台 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00297~00298) | 2023.5.8 | 2024.5.7 |
| 13 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区中心二号平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00295 | 2023.5.8 | 2024.5.7 |
| 14 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区中心二号平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-(00105~00107) | 2023.5.8 | 2024.5.7 |
| 15 | 油气井下作业中心 | 胜北特车项目部 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01147、01155~01166) | 2023.5.8 | 2024.5.7 |
| 16 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00025~00033) | 2023.5.9 | 2024.5.8 |
| 17 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区中心二号平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-00017 | 2023.5.9 | 2024.5.8 |
| 18 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区中心二号平台 | 固定式氮气探测器检验 | SLHJ-SJ-32-2023-00020 | 2023.5.9 | 2024.5.8 |
| 19 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区中心二号平台 | 固定式氧气探测器检验 | SLHJ-SJ-32-2023-(00021~00030) | 2023.5.9 | 2024.5.8 |
| 20 | 胜利定向井公司 | 胜利定向井公司 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(02514~02516) | 2023.5.9 | 2023.11.8 |
| 21 | 胜利定向井公司 | 胜利定向井公司 | 卸扣检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(02517~02525) | 2023.5.9 | 2023.11.8 |
| 22 | 胜利定向井公司 | 胜利定向井公司 | 箱件检验 | SLHJ-SJ-16-2023-(00252~00253) | 2023.5.9 | 2023.11.8 |
| 23 | 油气井下作业中心 | 桩西作业区 | 大钩检验 | SLHJ-SJ-25-2023-00219 | 2023.5.9 | 2024.5.8 |
| 24 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区中心二号 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(00984~01001) | 2023.5.10 | 2024.5.9 |
| 25 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01078~01081) | 2023.5.10 | 2024.5.9 |
| 26 | 海洋采油厂 | 孤岛首站海洋来油 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-01505 | 2023.5.10 | 2024.5.9 |
| 27 | 海洋钻井公司 | 胜利十号平台 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(02569~02605) | 2023.5.10 | 2023.11.9 |
| 28 | 海洋钻井公司 | 胜利十号平台 | 卸扣检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(02606~02645) | 2023.5.10 | 2023.11.9 |
| 29 | 胜利地质录井公司 | 海洋录井部 | 箱件检验 | SLHJ-SJ-16-2023-00256 | 2023.5.10 | 2023.11.9 |
| 30 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01435~01464) | 2023.5.11 | 2024.5.10 |
| 31 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00332~00335) | 2023.5.11 | 2024.5.10 |
| 32 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00324~00327) | 2023.5.11 | 2024.5.10 |
| 33 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00328~00331) | 2023.5.11 | 2024.5.10 |
| 34 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-(00121~00127) | 2023.5.11 | 2024.5.10 |
| 35 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区中心二号平台 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00034~00041) | 2023.5.11 | 2024.5.10 |
| 36 | 海洋采油厂 | 海三采油管理区 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-(02077、02079) | 2023.5.11 | 2024.5.10 |
| 37 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01490~01506) | 2023.5.12 | 2024.5.11 |
| 38 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00336~00338、00341) | 2023.5.12 | 2024.5.11 |
| 39 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00342~00344) | 2023.5.12 | 2024.5.11 |
| 40 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-(00339~00340) | 2023.5.12 | 2024.5.11 |
| 41 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-(00128、00130、00140) | 2023.5.12 | 不合格 |
| 42 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00132 | 2023.5.12 | 2024.5.11 |
| 43 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-(00043~00047) | 2023.5.12 | 2024.5.11 |
| 44 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区(CB20单) | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00131 | 2023.5.12 | 2024.5.11 |
| 45 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-00048 | 2023.5.12 | 2024.5.11 |
| 46 | 中石化胜利油建工程有限公司 | 桩西海洋工程部 | 压力容器年度检验 | SLHJ-SJ-17-2023-(02074~02076) | 2023.5.12 | 2024.5.11 |
| 47 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 火灾探测器(感温)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00346 | 2023.5.15 | 2024.5.14 |
| 48 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 火灾探测器(感烟)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00348 | 2023.5.15 | 2024.5.14 |
| 49 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00133 | 2023.5.15 | 2024.5.14 |
| 50 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区CB251D平台 | 火灾探测器(火焰)检验 | SLHJ-SJ-08-2023-00349 | 2023.5.15 | 2024.5.14 |
| 51 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区CB251D平台 | 手动火灾报警按钮检验 | SLHJ-SJ-31-2023-00142 | 2023.5.15 | 2024.5.14 |
| 52 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区中心二号 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01125~01134) | 2023.5.15 | 2024.5.14 |
| 53 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区中心二号平台 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01135~01146) | 2023.5.15 | 2024.5.14 |
| 54 | 海洋钻井公司 | 生产保障中心(管具队) | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(02540~02568) | 2023.5.15 | 2023.11.14 |
| 55 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(02527~02529) | 2023.5.15 | 2023.11.14 |
| 56 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 卸扣检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(02530~02538) | 2023.5.15 | 2023.11.14 |
| 57 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 东营市鑫吉石油技术有限公司 | 箱件检验 | SLHJ-SJ-16-2023-(00254~00255) | 2023.5.15 | 2023.11.14 |
| 58 | 海洋采油厂油气集输管理中心 | 油气集输管理中心海三联合站 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01002~01039) | 2023.5.16 | 2024.5.15 |
| 59 | 浙江博大泵业有限公司 | 浙江博大泵业有限公司 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01040~01044) | 2023.5.16 | 2024.5.15 |
| 60 | 海洋采油厂 | 海二采油管理区 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01507~01509) | 2023.5.17 | 2024.5.16 |
| 61 | 海洋采油厂 | 油气集输管理中心海二联合站 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-01061 | 2023.5.17 | 2024.5.16 |
| 62 | 海洋采油厂 | 油气集输管理中心海三联合站 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01045~01060) | 2023.5.17 | 2024.5.16 |
| 63 | 海洋采油厂 | 油气集输管理中心海五联合站 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-01062 | 2023.5.17 | 2024.5.16 |
| 64 | 海洋采油厂 | 海三采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01089~01096) | 2023.5.18 | 2024.5.17 |
| 65 | 海洋采油厂 | 海四采油管理区 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01097~01124) | 2023.5.18 | 2024.5.17 |
| 66 | 井下作业公司 | 井下作业公司 | 钢丝绳类系物检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(02646~02663) | 2023.5.18 | 2023.11.17 |
| 67 | 井下作业公司 | 井下作业公司 | 卸扣检验 | SLHJ-SJ-15-2023-(02664~02676) | 2023.5.18 | 2023.11.17 |
| 68 | 河口采油厂 | 采油管理十区1004站大三站 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01482~01486) | 2023.5.19 | 2024.5.18 |
| 69 | 河口采油厂 | 采油管理十区1004站大三站 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(00856~00858) | 2023.5.19 | 2024.5.18 |
| 70 | 中国石油集团海洋工程有限公司 | 中油海63平台 | 修井设备 | SLHJ-SJ-25-2023-00221 | 2023.5.20 | 2024.5.19 |
| 71 | 海洋采油厂 | 油气集输管理中心海六联合站 | 安全阀校验 | SLHJ-SJ-07-2023-(01173~01174) | 2023.5.22 | 2024.5.21 |
| 72 | 井下作业公司 | 新作业四号 | 固定式可燃气体检测报警器 | SLHJ-SJ-09-2023-(01465~01481) | 2023.5.23 | 2024.5.22 |
| 73 | 井下作业公司 | 新作业四号 | 固定式硫化氢气体检测仪 | SLHJ-SJ-10-2023-(00855~00874) | 2023.5.23 | 2024.5.22 |
| 74 | 井下作业公司 | 新作业四号 | 报警控制器检验 | SLHJ-SJ-33-2023-00042 | 2023.5.23 | 2024.5.22 |













